一直線! | ||
---|---|---|
土地の価値 | 左端から交互に100,80 | |
初期魔力 | 500(400) | |
終了条件 | 5000〜12000(6000) | |
1位報酬 | 7枚 | |
ダイス目 | 1〜6 | |
Shop(両) | HW1,HW2,D・ドア,マナ | |
神だのみ | ||
土地の価値 | 全100 | |
初期魔力 | 300(200) | |
終了条件 | 5000〜12000(6000) | |
1位報酬 | 7枚 | |
ダイス目 | 1〜6 | |
目指せ王国 | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 450(350) | |
終了条件 | 6000〜14000(7000) | |
1位報酬 | 8枚 | |
ダイス目 | 1〜7 | |
Shop | HW1,HW3,HW6,HWX | |
護符で大逆転 | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 400(250) | |
終了条件 | 7000〜16000(8000) | |
1位報酬 | 10枚 | |
ダイス目 | 1〜7 | |
Shop1(右) | ヴァンパイア,エルフ,HW1,マナ | |
Shop2(左) | ウィルオウィスプ, G・アメーバ,ヘイスト,バリアー | |
思わぬ近道 | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 600(500) | |
終了条件 | 8000〜20000(10000) | |
1位報酬 | 10枚 | |
ダイス目 | 1〜9 | |
Shop | HW1,HW6,ドレインマジック, カタパルト | |
Letter H | ||
土地の価値 | 全100 | |
初期魔力 | 400(300) | |
終了条件 | 6000〜20000(6000) | |
1位報酬 | 6枚 | |
ダイス目 | 1〜6 | |
開拓者たち | ||
土地の価値 | 内周160,それ以外80 | |
初期魔力 | 400(300) | |
終了条件 | 5000〜20000(5000) | |
1位報酬 | 6枚 | |
ダイス目 | 1〜7 | |
タクティクス | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 400(300) | |
終了条件 | 5000〜20000(5000) | |
1位報酬 | 6枚 | |
ダイス目 | 1〜5 | |
Shop(両) | ランドプロテクト,チャリオット,リムーブカース, ロングソード | |
万里の長城 | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 800(700) | |
終了条件 | 10000〜24000(12000) | |
1位報酬 | 12枚 | |
ダイス目 | 1〜10 | |
スモールワールド | ||
土地の価値 | 全100 | |
初期魔力 | 300(200) | |
終了条件 | 2000〜5000(2000) | |
1位報酬 | 4枚 | |
ダイス目 | 1〜3 | |
天上天下? | ||
土地の価値 | 下円80,それ以外120 | |
初期魔力 | 400(300) | |
終了条件 | 4000〜20000(7000) | |
1位報酬 | 6枚 | |
ダイス目 | 1〜6 | |
Shop | バックワード,ロングソード
タワーシールド,キュアー | |
JAPAN東京
(JAPANマップはほぼ同じなので他の4つは省略) |
||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 500(400) | |
終了条件 | 5000〜50000(5000) | |
1位報酬 | 6枚 | |
ダイス目 | 1〜6 | |
Shop |
HW1,アポーツ タイムボム,パーミッション | |
5つの輪 | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 450(350) | |
終了条件 | 5000〜50000(5000) | |
1位報酬 | 6枚 | |
ダイス目 | 1〜8 | |
LGヲ入手セヨ! | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 400(300) | |
終了条件 | 5000〜50000(5000) | |
1位報酬 | 6枚 | |
ダイス目 | 1〜7 | |
Shop(両) | リトルグレイ,ダイナマイト,マイン,マナ | |
転送×転送! | ||
土地の価値 | 城の周回80,それ以外100 | |
初期魔力 | 300(300) | |
終了条件 | 5000〜20000(5000) | |
1位報酬 | 5枚 | |
ダイス目 | 1〜6 | |
Shop1(×3) | HW6,マナ,バランス,D・ドア | |
Shop2(真ん中) | HW1,アポーツ,リコール,マナ | |
SUGOROKU | ||
土地の価値 | 全80 | |
初期魔力 | 400(1400) | |
終了条件 | 2000〜10000(2000) | |
1位報酬 | 2枚 | |
ダイス目 | 1〜6 | |
Shop1(奇数番目) | HW6,アポーツ,スロウ,フライ | |
Shop2(偶数番目) | HW0,HWX,マジックダイス,ジャンプ |