No. | カード名 | 種 類 |
G | R | 能力 |
---|---|---|---|---|---|
313 | D・ドア | ![]() |
20 | N | 対象セプターを別の場所に飛ばす(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
314 | アースシェイカー | ![]() |
300+![]() |
R | 全ての領地のレベルが1下がる |
315 | アイスストーム | ![]() |
80 | S | 全ての![]() |
316 | アシッドレイン | ![]() |
70 | N | 全ての防御型クリーチャーに30ダメージを与える |
317 | アップヒーバル | ![]() |
150 | R | 対象の領地を![]() |
318 | アバランチ | ![]() |
150 | R | レベル5の領地に配置されている全てのクリーチャーに30ダメージを与える |
319 | アポーツ | ![]() |
60 | N | 使用者のいるマスに全員を呼ぶ(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
320 | アンチエレメント | ![]() |
60 | S | 対象クリーチャーは地形効果を受けられなくなる |
321 | アンチマジック | ![]() |
50 | N | 対象セプターは、かけられたスペルを1度だけ無効化する |
322 | イクリプス | ![]() |
80 | S | 対象セプターが最も多く持つ護符の数を20減らす:対象セプターは減った護符数×15Gを得る |
323 | イビルブラスト | ![]() |
120 | R | 対象敵クリーチャーに30ダメージを与える |
324 | イレイジャー | ![]() |
50 | E | クリーチャー(土地)とセプターにかかった全ての![]() |
325 | インシネレート | ![]() |
10 | R | 使用者は今までに破壊されたクリーチャーの数×20Gの魔力を得て、その数は0になる |
326 | インフルエンス | ![]() |
80 | S | 対象の領地1つを、その所有者が最も多く持つ地形に変える |
327 | ウィークネス | ![]() |
10 | N | 対象敵クリーチャーのSTを0にする(永久) |
328 | ウィザードアイ | ![]() |
20 | N | 対象セプターのブックの上から6枚を見る:手札に復帰 |
329 | ウィング | ![]() |
50 | N | 対象クリーチャーは戦闘中、先制とST+20を得る |
330 | ウェイスト | ![]() |
70 | S | 城を通過するまで、対象敵セプターのクリーチャー、アイテムカード使用魔力を2倍にする |
331 | ウェザリング | ![]() |
150 | R | 対象の領地を![]() |
332 | エクスプロード | ![]() |
80 | S | 全ての![]() |
333 | エクソシズム | ![]() |
60 | S | 対象エリアの全てのクリーチャー(領地)に付いた![]() |
334 | エコー | ![]() |
80 | S | 使用者の魔力を、対象敵セプターの魔力の50%と同じ値にする |
335 | エスケープ | ![]() |
20 | N | 使用者は最も近い空地に飛ぶ(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
336 | エレメンタルレイジ | ![]() |
80 | S | 属性の違う領地に配置されている全てのクリーチャーのHPを1/2にする |
337 | オーロラ | ![]() |
20 | S | 全ての護符の価値を20%上昇させる |
338 | カオスパニック | ![]() |
70 | S | 全てのセプターの進行方向を逆転する |
339 | カタストロフィ | ![]() |
300+![]() |
R | 全てのクリーチャーにMHPの50%のダメージを与える |
340 | カモフラージュ | ![]() |
40 | S | 対象クリーチャーは、属性に関係なく地形効果を得る |
341 | キュアー | ![]() |
10 | N | 対象クリーチャーのHPを全回復する |
342 | クイックサンド | ![]() |
100 | R | 2ラウンドの間、通過セプターを対象の領地に止まらせる(効果は1度) |
343 | クインテッセンス | ![]() |
60 | R | 対象の領地を複属性の地形に変える |
344 | クランプ | ![]() |
60 | S | 対象エリアの全クリーチャーのST-20 |
345 | グリード | ![]() |
20 | N | 対象の領地の通行料は1.5倍になる:戦闘中HP-10 |
346 | グレイス | ![]() |
0 | N | 使用者は、対象セプターの持っている護符の総計の20%の魔力を得る |
347 | グロースボディ | ![]() |
20 | N | 対象クリーチャーのMHP+10 |
348 | ゴブリンズレア | ![]() |
10+![]() |
R | 使用者が空地に止まっている場合、そこに『ゴブリン』を配置する:手札に復帰 |
349 | コラプション | ![]() |
80 | R | 対象敵セプターは、所有する護符の数×5Gの魔力を失う |
350 | サイレンス | ![]() |
70 | S | 対象敵セプターは2ラウンドの間クリーチャーカードを使用できなくなる |
351 | サブサイド | ![]() |
120 | S | 対象敵セプターの最もレベルの高い領地のレベルを1下げる |
352 | サプレッション | ![]() |
100 | R | 対象敵セプターの手札から選択したスペルカードと同じカードは、全てのブックと手札から取り除かれる |
353 | サンダーストーム | ![]() |
80 | S | 全ての![]() |
354 | シニリティ | ![]() |
100 | R | 対象クリーチャーは戦闘終了時に破壊される |
355 | シミュラクラム | ![]() |
40 | R | 対象クリーチャーは戦闘中、巻物攻撃以外のダメージを無効化し、使用者は無効化されたダメージ×3Gの魔力を失う |
356 | シャイン | ![]() |
150 | R | 2ラウンドの間、全ての護符の価値を50%上昇させる |
357 | ジャッジメント | ![]() |
100 | R | 2:1の確率で対象敵セプターか使用者は魔力の80%を失う |
358 | シャッター | ![]() |
20 | N | 対象敵セプターの手札から、クリーチャーカード以外のカードを1枚選んで破壊する |
359 | シュリンク | ![]() |
30 | N | 対象敵クリーチャーのMHP-10 |
360 | シンク | ![]() |
150 | R | 対象の領地を![]() |
361 | スウォーム | ![]() |
80 | S | 対象エリアの、HPが減少している全てのクリーチャーに20ダメージを与える |
362 | スカルプチャー | ![]() |
150+![]() |
R | 対象エリアの、MHPが30以下のクリーチャーは全て『スタチュー』になる |
363 | スクイーズ | ![]() |
50 | S | 対象セプターの手札カードを1枚破壊する:カードを破壊されたセプターは150Gの魔力を得る |
364 | スピリットウォーク | ![]() |
20 | S | 対象クリーチャーはエリア内の離れた空地にも移動できるようになる |
365 | スロウ | ![]() |
20 | N | 2ラウンドの間、対象セプターのダイスを1〜3しか出せなくする |
366 | セレニア | ![]() |
50 | E | 使用者は所有する![]() |
367 | ソウルスチール | ![]() |
10 | R | 使用者はこれから3ラウンドの間に破壊されたクリーチャーの数×50Gの魔力を得る |
368 | ソウルハント | ![]() |
20 | S | 対象クリーチャーがスペルや領地能力で破壊された時、使用者はそのクリーチャーのMHP×10Gの魔力を得る |
369 | ソニックウェイブ | ![]() |
70 | S | 先制能力を持つ全てのクリーチャーに20ダメージを与える |
370 | ソルティス | ![]() |
80 | E | 7つの効果の中から1つを選んで、発現させる |
371 | ダーククラフト | ![]() |
100 | E | 全てのセプターは、所有する護符の数×5Gの魔力を失う:ブックに復帰 |
372 | ターンウォール | ![]() |
80 | S | 対象クリーチャーを、ある一定の、同じ属性を持つ防御型クリーチャーに変える |
373 | ダルネス | ![]() |
30 | N | 対象の領地で起こる戦闘では、侵略側・防御側共にアイテムを使用できない |
374 | チェンジリング | ![]() |
100 | R | 対象敵セプターの残りブックのカード2枚を『ゴブリン』に変える |
375 | チャリオット | ![]() |
50 | N | 使用者の領地に配置された対象クリーチャーを、2マス移動させる:ブックに復帰 |
376 | ディジーズ | ![]() |
50 | N | 対象クリーチャーは戦闘中、ST-20:HP-20 |
377 | ディスペル | ![]() |
10 | N | 対象セプターに付いた![]() |
378 | デザートストーム | ![]() |
80 | R | 2ラウンドの間、対象エリアの全ての領地はレベル変更ができない |
379 | デスクラウド | ![]() |
80 | S | 全ての![]() |
380 | デスペアー | ![]() |
70 | S | 2ラウンドの間、対象敵セプターは、ドロー時に引いたカードをそのまま捨てる |
381 | デモニックトレード | ![]() |
200+![]() |
R | 使用者の領地のクリーチャーを全て『ゴブリン』に変える:使用者は配置されているゴブリンの数×100Gの魔力を得る |
382 | テレキネシス | ![]() |
100 | R | 対象クリーチャーを1マス移動させる |
383 | テレポート | ![]() |
10 | N | 最も近い特殊地形(砦・聖堂など)に飛ぶ(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
384 | テンパランス | ![]() |
70 | S | 対象クリーチャーのMHP=30 |
385 | テンペスト | ![]() |
200+![]() |
R | 全てのクリーチャーに20ダメージを与える |
386 | トーチャー | ![]() |
50 | N | 城に着くまでの毎ラウンド、対象敵セプターは手札のスペルカード枚数×20Gの魔力を失う |
387 | トライアンフ | ![]() |
20 | N | 使用者の次の周回ボーナスは1.5倍になる(城に着くと効果は消える) |
388 | ドラウト | ![]() |
50 | S | 対象の領地はレベル変更ができなくなる |
389 | ドリームテレイン | ![]() |
40 | N | 城に着くまでの間、使用者は他のセプターが得た通行料の50%を得る |
390 | ドレインマジック | ![]() |
80 | S | 使用者は、対象敵セプターから、そのセプターの持つ魔力の30%を奪う |
391 | バーブル | ![]() |
30 | S | 3ラウンドの間、対象敵セプターは、占い館と聖堂を利用できなくなる:ブックに復帰 |
392 | パーミッション | ![]() |
80 | S | 全ての砦を通過したことになる |
393 | バイタリティ | ![]() |
50 | N | 対象クリーチャーは戦闘中、ST+20:HP+20 |
394 | バインド | ![]() |
50 | N | 1ラウンドの間、対象敵セプターを行動不能にする |
395 | バインドミスト | ![]() |
30 | N | 対象クリーチャーにマヒの![]() |
396 | ハウント | ![]() |
60 | R | 2ラウンドの間、対象敵セプターの操作はコンピュータが行う |
397 | バックワード | ![]() |
20 | N | 対象セプターは、ダイスの目の数だけ進行方向と逆に進む |
398 | バニシングレイ | ![]() |
70 | S | 対象の![]() |
399 | パニッシャー | ![]() |
100 | R | ![]() |
400 | パラサイト | ![]() |
50 | S | 対象敵クリーチャーの所有者は戦闘終了時に100Gの魔力を失う |
401 | バリアー | ![]() |
30 | N | 5ラウンドの間、対象セプターはスペルや領地能力の対象に選べない |
402 | バリケード | ![]() |
10 | S | 3ラウンドの間、使用者の領地の通行料が30%上昇する |
403 | ピース | ![]() |
70 | S | 対象の領地は侵略を受けない:この領地の通行料は0になる |
404 | ビステア | ![]() |
80 | E | 対象敵クリーチャーに、使用者の![]() |
405 | ファインド | ![]() |
40 | S | 使用者はカードを1枚引く:手札に復帰 |
406 | ファウンテン | ![]() |
20 | N | 対象の領地に最初に止まったセプターは500Gの魔力を得る |
407 | ファンタズム | ![]() |
30 | S | 対象クリーチャーは、スペルや領地能力によってダメージを受けたり回復したりできなくなる |
408 | フィースト | ![]() |
20 | N | 全てのセプターは、各々が持つ領地の数×50Gの魔力を得る |
409 | フェアリーライト | ![]() |
60 | N | 城に着くまでの毎ラウンド、対象のセプターは手札×10Gの魔力を得る |
410 | フォーサイト | ![]() |
30 | N | 使用者のブックの上から4枚を見て、好きな1枚を引く |
411 | フォッグ | ![]() |
50 | N | 対象の領地の通行料は1/2になる |
412 | フォレストリープ | ![]() |
20 | R | 最も近い![]() |
413 | フライ | ![]() |
20 | N | 使用者はダイスを2つ使い、2つのダイスの目の合計分だけ進める |
414 | ブラックアウト | ![]() |
40 | S | 2ラウンドの間、対象敵セプターは通行料を取ることができなくなる |
415 | プレイグ | ![]() |
100 | S | 対象エリアの全てのクリーチャーに毒の![]() |
416 | プレーンリープ | ![]() |
20 | R | 最も近い![]() |
417 | プレッシャー | ![]() |
50 | N | 全ての護符の価値を20%下げる |
418 | ヘイスト | ![]() |
50 | N | 2ラウンドの間、対象セプターのダイスを6〜8しか出せなくする |
419 | ペイン | ![]() |
20 | N | 対象敵セプターは100Gの魔力を失う |
420 | ボーテックス | ![]() |
40 | S | 対象の領地では、戦闘中『ボーテックス』以外の効果や能力は発揮されなくなる |
421 | ホープ | ![]() |
40 | N | ブックから2枚カードを引く |
422 | ホーリーワード0 | ![]() |
30 | S | 対象セプターの次のダイスの目を0にする |
423 | ホーリーワード1 | ![]() |
20 | N | 対象セプターの次のダイスの目を1にする |
424 | ホーリーワード2 | ![]() |
10 | N | 対象セプターの次のダイスの目を2にする |
425 | ホーリーワード3 | ![]() |
10 | N | 対象セプターの次のダイスの目を3にする |
426 | ホーリーワード6 | ![]() |
10 | N | 対象セプターの次のダイスの目を6にする |
427 | ホーリーワードX | ![]() |
10 | N | 対象セプターの次のダイスの目を10にする |
428 | ポリモーフ | ![]() |
80+![]() |
E | 対象のクリーチャーをランダムに変身させる |
429 | マイン | ![]() |
10 | N | この土地に最初に止まったセプターは魔力の50%を失う(これは領地以外の土地にも使用できる) |
430 | マインドシーカー | ![]() |
20 | R | 対象セプターのブックの上から6枚のうち1枚を表を見ずに選び、破壊する |
431 | マウンテンリープ | ![]() |
20 | R | 最も近い![]() |
432 | マジックボルト | ![]() |
50 | N | 対象敵クリーチャーに20ダメージを与える |
433 | マスグロース | ![]() |
30 | R | 配置されている全てのクリーチャーのMHP+5 |
434 | マナ | ![]() |
0 | N | 使用者は周回数×50Gを得る |
435 | ミスルト | ![]() |
70 | S | 2ラウンドの間、使用者は、全てのセプターがダイスで5〜7を出す度に100Gの魔力を得る |
436 | ミューテーション | ![]() |
40 | S | 対象クリーチャーのMHP+20:毒の![]() |
437 | メズマライズ | ![]() |
100+![]() |
R | 対象敵セプターの手札から『メズマライズ』以外のスペルカードを1枚選び、使用する |
438 | メテオ | ![]() |
200+![]() |
R | 対象の領地のレベルを1にする |
439 | ライトクラフト | ![]() |
100 | E | 全てのクリーチャーに、『ファンタズム』の![]() |
440 | ライフストリーム | ![]() |
50 | S | 使用者が配置している全てのクリーチャーのHPを全回復する |
441 | ライフフォース | ![]() |
70+![]() |
R | 3ラウンドの間、対象セプターは50%の使用魔力でクリーチャーとアイテムを使用できるが、スペルを使用できなくなる |
442 | ラスト | ![]() |
80+![]() |
S | 対象敵セプターの手札にあるアイテムカードを全て破壊する |
443 | ランドトランス | ![]() |
20 | S | 使用者の対象の領地を手放し、その価値と同じだけの魔力を得る:ブックに復帰 |
444 | ランドプロテクト | ![]() |
50 | N | 対象の領地は、『リムーブカース』以外のスペルや領地能力の対象に選べない |
445 | リコール | ![]() |
80+![]() |
R | 対象セプターを城へ飛ばす(使用者はこのターンのダイスを使えない) |
446 | リジェネレート | ![]() |
50 | N | 対象クリーチャーは戦闘中、再生とHP+20を得る |
447 | リバイバル | ![]() |
60 | N | 対象セプターのブックをゲームが開始された時の状態に戻す |
448 | リプレイス | ![]() |
120 | R | 対象クリーチャーをその所有者の手札のクリーチャーと交換する |
449 | リベレーション | ![]() |
50 | S | 2ラウンドの間、使用者は全ての領地に対して領地コマンドを使用できる |
450 | リムーブカース | ![]() |
10 | N | 対象クリーチャー(土地)に付いた![]() |
451 | リリーフ | ![]() |
10 | N | 使用者の持つ、対象の2つの領地のクリーチャーを交換する:ブックに復帰 |
452 | リンカネーション | ![]() |
60 | S | 現在の手札カードを全て捨て、ブックから新たに6枚カードを引く |
453 | ルイン | ![]() |
80 | R | 使用者と対象敵セプターの手札にあるスペルカードを全て破壊する |
454 | レイクリープ | ![]() |
20 | R | 最も近い![]() |
455 | レイズデッド | ![]() |
10 | S | 最後に破壊されたクリーチャーを使用者の手札に加える |
456 | レインフォース | ![]() |
60 | S | 対象エリアの全クリーチャーのST+10 |
457 | ローカスト | ![]() |
80 | S | 対象の領地のレベルを1下げる |
458 | ワイルドグロース | ![]() |
150 | R | 対象の領地を![]() |